Tepelně izolační tvárnice
Vysoký tepelný odpor - nízké ztráty tepla
Betonová lehčená tvárnice Liatherm 425 6MPa
Použití
Tepelně izolační tvárnice pro obvodové zdivo staveb z lehkého liaporu. Pro stavby vyžadující zvukově a tepelně izolační vlastnosti.
Rozměry v mm:
Délka L 247
Šířka B 425
Výška H 240
Doporučená tloušťka zdiva | [mm] | 425 | |
Spotřeba malty na 1 m2 zdiva | [kg/m2] | 40 | |
Pevnost v tlaku | [MPa] | 6 | |
Tepelný odpor zdiva | [m2.K.W-1] | 3,28 | |
Index stavební vzd. nepr. | [dB] | 56 | |
Objemová hmotnost | [kg.m-3] | 994 | |
Počet tvarovek na 1 m2 zdiva | [ks] | 16 | |
Počet tvarovek na 1 m3 zdiva | [ks] | 38 | |
Maximální hmotnost | [kg] | 23 | |
Minimální počet tvarovek na paletě | [ks] | 40 | |
Přednosti Nízká spotřeba malty, P+D Dělitelnost výrobků připravena na paletách Příznivá cena Přesnost výrobků |
|||
Vlastnosti Mrazuvzdornost Požární odolnost-A Tepelný odpor zdiva až R-2,72 m2.K.W-1 Zvukově izolační vlastnosti až 56 dB |
Betonová lehčená tvárnice Liatherm 365 6MPa
Rozměry v mm:
Délka L 247
Šířka B 365
Výška H 240
Doporučená tloušťka zdiva | [mm] | 365 | |
Spotřeba malty na 1 m2 zdiva | [kg/m2] | 35 | |
Pevnost v tlaku | [MPa] | 6 | |
Tepelný odpor zdiva | [m2.K.W-1] | 2,72 | |
Index stavební vzd. nepr. | [dB] | 55 | |
Objemová hmotnost | [kg.m-3] | 859 | |
Počet tvarovek na 1 m2 zdiva | [ks] | 16 | |
Počet tvarovek na 1 m3 zdiva | [ks] | 43 | |
Maximální hmotnost | [kg] | 22 | |
Minimální počet tvarovek na paletě | [ks] | 40 | |
Přednosti Nízká spotřeba malty, P+D Dělitelnost výrobků připravena na paletách Příznivá cena Přesnost výrobků |
|||
Vlastnosti Mrazuvzdornost Požární odolnost-A Tepelný odpor zdiva až R-2,72 m2.K.W-1 Zvukově izolační vlastnosti až 56 dB |
Liaporová tvárnice pro nosné zdi M 300
Rozměry v mm:
Délka L 247
Šířka B 300
Výška H 240
Použití
Tepelně izolační tvárnice pro obvodové zdivo staveb z lehkého liaporu. Pro stavby vyžadující zvukově a tepelně izolační vlastnosti.
Doporučená tloušťka zdiva | [mm] | 300 | |
Spotřeba malty na 1 m2 zdiva | [kg/m2] | 29 | |
Pevnost v tlaku | [MPa] | 6 | |
Tepelný odpor zdiva | [m2.K.W-1] | 1,92 | |
Index stavební vzd. nepr. | [dB] | 54 | |
Objemová hmotnost | [kg.m-3] | 925 | |
Počet tvarovek na 1 m2 zdiva | [ks] | 16 | |
Počet tvarovek na 1 m3 zdiva | [ks] | 53 | |
Maximální hmotnost | [kg] | 21.9 | |
Minimální počet tvarovek na paletě | [ks] | 60 | |
Přednosti Nízká spotřeba malty, P+D Dělitelnost výrobků připravena na paletách Příznivá cena Přesnost výrobků |
|||
Vlastnosti Mrazuvzdornost Požární odolnost-A Tepelný odpor zdiva až R-1,02 m2.K.W-1 Zvukově izolační vlastnosti až 54 dB |
Liaporová tvárnice pro nosné zdi M 240
Rozměry v mm:
Délka L 247
Šířka B 240
Výška H 240
Použití
Tepelně izolační tvárnice pro obvodové zdivo staveb z lehkého liaporu. Pro stavby vyžadující zvukově izolační vlastnosti.
Doporučená tloušťka zdiva | [mm] | 240 | |
Spotřeba malty na 1 m2 zdiva | [kg/m2] | 23 | |
Pevnost v tlaku | [MPa] | 6 | |
Tepelný odpor zdiva | [m2.K.W-1] | 1,47 | |
Index stavební vzd. nepr. | [dB] | 51 | |
Objemová hmotnost | [kg.m-3] | 925 | |
Počet tvarovek na 1 m2 zdiva | [ks] | 16 | |
Počet tvarovek na 1 m3 zdiva | [ks] | 67 | |
Maximální hmotnost | [kg] | 17,6 | |
Minimální počet tvarovek na paletě | [ks] | 80 | |
Přednosti Nízká spotřeba malty, P+D Dělitelnost výrobků připravena na paletách Příznivá cena Přesnost výrobků |
|||
Vlastnosti Mrazuvzdornost Požární odolnost-A Tepelný odpor zdiva R-0,75 m2.K.W-1 Zvukově izolační vlastnosti – 51 dB |
Liaporová příčkovka věncovka M 175
Rozměry v mm:
Délka L 372
Šířka B 175
Výška H 240
Použití
Příčkové zdivo pro interiér i exteriér
Pohledové příčky, izolační přizdívky
Sendvičové zdivo, věncovka
Doporučená tloušťka zdiva | [mm] | 175 |
Spotřeba malty na 1 m2 zdiva | [kg/m2] | 17,5 |
Pevnost v tlaku | [MPa] | 6 |
Objemová hmotnost | [kg.m-3] | 1100 |
Počet tvarovek na 1 m2 zdiva | [ks] | 11 |
Počet tvarovek na 1 m3 zdiva | [ks] | 61 |
Maximální hmotnost | [kg] | 16,3 |
Minimální počet tvarovek na paletě | [ks] | 75 |
Přednosti Snadná dělitelnost prvků Vysoká produktivita při zdění Příznivá cena |
||
Vlastnosti
|
Liaporová příčkovka věncovka M115
Rozměry v mm:
Délka L 372
Šířka B 115
Výška H 240
Použití
Příčkové zdivo pro interiér i exteriér
Pohledové příčky, izolační přizdívky
Sendvičové zdivo, věncovka
Doporučená tloušťka zdiva | [mm] | 115 |
Spotřeba malty na 1 m2 zdiva | [kg/m2] | 11,7 |
Pevnost v tlaku | [MPa] | 6 |
Objemová hmotnost | [kg.m-3] | 1300 |
Počet tvarovek na 1 m2 zdiva | [ks] | 11 |
Počet tvarovek na 1 m3 zdiva | [ks] | 93 |
Maximální hmotnost | [kg] | 13 |
Minimální počet tvarovek na paletě | [ks] | 105 |
Přednosti Snadná dělitelnost prvků Vysoká produktivita při zdění Příznivá cena |
||
Vlastnosti Požární odolnost-A Přesný tvar Nízká nasákavost Úspora malty při zdění Akustické vlastnosti 48 dB |